OVERVIEW
Terminal risk-first sur l'écosystème des dollars synthétiques (Ethena). De la donnée, pas des opinions d'achat.
Peg USDeSTALE
0.9996 dev 4bps
sUSDe APYSTALE
3.940%
Supply USDeSTALE
3.92B
Reserve coverageSTALE
107bps
Supply USDe · 90 j
$3.92B
sUSDe APY · 30 j
3.940%
Composite APR (4 venues, 50/50 BTC/ETH)
+8.3%
| Venue | Asset | Rate (native) | Interval | APR annualized | Spark |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BTC | +0.0051% | 8h | +5.5% | |
| Binance | ETH | +0.0073% | 8h | +8.0% | |
| Bybit | BTC | +0.0083% | 8h | +9.1% | |
| Bybit | ETH | +0.0100% | 8h | +11.0% | |
| OKX | BTC | +0.0057% | 8h | +6.3% | |
| OKX | ETH | +0.0040% | 8h | +4.4% | |
| Hyperliquid | BTC | +0.0013% | 1h | +11.0% | |
| Hyperliquid | ETH | +0.0013% | 1h | +11.0% |
Détail, composite et régime → /funding