FUNDING
4/4 venues · BTC + ETH · perp USDT+8.5%
Moyenne simple des 4 venues, puis moyenne 50/50 BTC/ETH — annualisée. Pondération par open interest : V2 (voir /methodo). Régime calculé sur ce composite (bandes EXPANSION / CARRY / NEUTRAL / COMPRESSION).
6%2026-06-30 00:00 UTC
226 pts · 90 jzones : compression · neutral · carry / expansion
| Venue | Asset | Rate (native) | Interval | APR annualized | Spark |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BTC | +0.0062% | 8h | +6.8% | |
| Binance | ETH | +0.0070% | 8h | +7.7% | |
| Bybit | BTC | +0.0100% | 8h | +11.0% | |
| Bybit | ETH | +0.0054% | 8h | +5.9% | |
| OKX | BTC | +0.0086% | 8h | +9.4% | |
| OKX | ETH | +0.0048% | 8h | +5.2% | |
| Hyperliquid | BTC | +0.0013% | 1h | +11.0% | |
| Hyperliquid | ETH | +0.0013% | 1h | +11.0% |
Taux affiché à son intervalle natif (Binance / Bybit / OKX : 8 h · Hyperliquid : 1 h), puis annualisé. Sparklines sur la fenêtre 90 j(accumulée par les crons ; pointillé tant que l’historique est court).