FUNDING
4/4 venues · BTC + ETH · perp USDT+9.9%
Moyenne simple des 4 venues, puis moyenne 50/50 BTC/ETH — annualisée. Pondération par open interest : V2 (voir /methodo). Régime calculé sur ce composite (bandes EXPANSION / CARRY / NEUTRAL / COMPRESSION).
5%2026-07-14 08:00 UTC
91 pts · 30 jzones : compression · neutral · carry / expansion
| Venue | Asset | Rate (native) | Interval | APR annualized | Spark |
|---|---|---|---|---|---|
| Binance | BTC | +0.0079% | 8h | +8.6% | |
| Binance | ETH | +0.0088% | 8h | +9.6% | |
| Bybit | BTC | +0.0100% | 8h | +11.0% | |
| Bybit | ETH | +0.0061% | 8h | +6.7% | |
| OKX | BTC | +0.0100% | 8h | +11.0% | |
| OKX | ETH | +0.0093% | 8h | +10.2% | |
| Hyperliquid | BTC | +0.0013% | 1h | +11.0% | |
| Hyperliquid | ETH | +0.0013% | 1h | +11.0% |
Taux affiché à son intervalle natif (Binance / Bybit / OKX : 8 h · Hyperliquid : 1 h), puis annualisé. Sparklines sur la fenêtre 30 j(accumulée par les crons ; pointillé tant que l’historique est court).